QS/A318B头解剖附脑动脉模型的详细资料
该模型展示了人体头部特征,包括头颅骨内的大脑结构。自然大,分为10个部分。
包装:53x40x47CM,8件/箱,14KG
友情提示:
您只要致电
我们可以帮您推荐符合您要求的头解剖附脑动脉模型相关产品!
| A318 头部附脑和动脉模型 | QS/A318 | 查看详情 | |
| A318B 头解剖附脑动脉模型 | QS/A318B | 查看详情 | |
| A18001神经元放大模型 | QS/A18001 | 查看详情 | |
| A18002 神经末梢突触放大模型 | QS/A18002 | 查看详情 | |
| A12010 透明肝模型 | QS/A12010 | 查看详情 | |
| A18101 神经系统模型 | QS/A18101 | 查看详情 | |
| A18102 椎管内部脊髓神经模型 | QS/A18102 | 查看详情 | |
| A18103 脊髓与脊神经分支放大模型 | QS/A18103 | 查看详情 | |
| A18104 第五颈椎附脊髓和脊神经放大模型 | QS/A18104 | 查看详情 | |
| A18105 颈椎附脊髓和脊神经放大模型 | QS/A18105 | 查看详情 | |
| A18106 胸椎附脊髓和脊神经放大模型 | QS/A18106 | 查看详情 | |
| A18107 腰椎附脊髓与马尾神经放大模型 | QS/A18107 | 查看详情 | |
| A18108 口、鼻、咽、喉内侧面血管神经模型 | QS/A18108 | 查看详情 | |
| A18109 头面部血管神经模型 | QS/A18109 | 查看详情 | |
| A18110 交感神经系统模型 | QS/A18110 | 查看详情 | |
| A304 脑解剖模型 | QS/A304 | 查看详情 | |
| A304A 新型脑解剖模型 | QS/A304A | 查看详情 | |
| A308 脑动脉模型 | QS/A308 | 查看详情 | |
| A18201 脑模型 | QS/A18201 | 查看详情 | |
| A18202 头部正中矢状切面模型 | QS/A18202 | 查看详情 | |
| A18203 脑解剖模型 | QS/A18203 | 查看详情 | |
| A18204 大脑分叶模型 | QS/A18204 | 查看详情 | |
| A18205 大脑皮质功能定位模型 | QS/A18205 | 查看详情 | |
| A18206 大脑皮质分区模型 | QS/A18206 | 查看详情 | |
| A18207 脑室与基底神经核模型 | QS/A18207 | 查看详情 | |
| A18208 脑水平切面模型 | QS/A18208 | 查看详情 | |
| A18209 小脑放大模型 | QS/A18209 | 查看详情 | |
| A18220 脑动脉模型 | QS/A18220 | 查看详情 | |
| A18210 头部正中矢状切面附血管神经模型 | QS/A18210 | 查看详情 | |
| A18211 头颈部肌肉、血管附脑模型 | QS/A18211 | 查看详情 | |
| A18212 头颈部血管神经附脑模型 | QS/A18212 | 查看详情 | |
| A18213 丘脑放大模型 | QS/A18213 | 查看详情 | |
| A18215 脑干放大模型 | QS/A18215 | 查看详情 | |
| A18216 电动脑干模型 | QS/A18216 | 查看详情 | |
| A18216/1 电动脑干模型(I型) | QS/A18216/1 | 查看详情 |
| 相关同类产品: |