QS/A42002受精与早期胚胎发育过程模型的详细资料
该模型由精子等16个部件组成,共有16个部位指示标志。
产品特点:
■该模型由精子、卵巢、卵子、受精卵发育过程、胚盘、2-9周胚胎以及3月胎儿、胎盘等16个部件组成,并显示从卵细胞发育到3月大小胎儿形成的人类早期胚胎发育过程等结构,共有16个部位指示标志。
■尺寸:放大,高45cm,宽54.5cm,厚8cm
■材质:进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
友情提示:
您只要致电
我们可以帮您推荐符合您要求的受精与早期胚胎发育过程模型相关产品!
A42002 受精与早期胚胎发育过程模型 | QS/A42002 | 查看详情 | |
A42003 受精与初期胚胎发育过程模型 | QS/A42003 | 查看详情 | |
A42004 胚胎放大模型 | QS/A42004 | 查看详情 | |
42005 胎儿(胚胎)妊娠发育过程模型 | QS/42005 | 查看详情 | |
A42007 足月胎儿分娩过程模型 | QS/A42007 | 查看详情 | |
A42008 胎盘脐带与胎儿附内脏模型 | QS/A42008 | 查看详情 | |
A2083胎儿畸形模型 | QS/A2083 | 查看详情 | |
A42010/1 胎盘脐带模型 | QS/A42010/1 | 查看详情 | |
A42010/2 胎盘组织放大模型 | QS/A42010/2 | 查看详情 | |
运动系统挂图GT0001 | GT0001 | 查看详情 |
相关同类产品: |