
QS/A11310正常足、扁平足、弓型足m型的详细资料
正常足、扁平足、弓型足m型
功能特点:
本模型显示了正常足、扁平足、弓形足的解剖结构及其胫骨末端的特征。
进口PVC材料,进口油漆
包装:75x38.5x40CM,16套/箱,6KG
友情提示:
您只要致电
我们可以帮您推荐符合您要求的正常足、扁平足、弓型足型相关产品!
更多产品推荐:
| A11202 肩关节剖面模型 | QS/A11202 | 查看详情 | |
| A11203 肘关节剖面模型 | QS/A11203 | 查看详情 | |
| A11204 手关节剖面模型 | QS/A11204 | 查看详情 | |
| A11205 髋关节剖面模型 | QS/A11205 | 查看详情 | |
| A11206 膝关节剖面模型 | QS/A11206 | 查看详情 | |
| A11207 足关节剖面模型 | QS/A11207 | 查看详情 | |
| A11210 肘关节与肌肉示教模型 | QS/A11210 | 查看详情 | |
| A11305 上肢肌肉附血管神经模型 | QS/A11305 | 查看详情 | |
| A11308 下肢肌肉附主要血管神经模型 | QS/A11308 | 查看详情 | |
| A11307 手肌附主要血管神经模型 | QS/A11307 | 查看详情 | |
| A11309 足肌附主要血管神经模型 | QS/A11309 | 查看详情 | |
| A11310 正常足、扁平足、弓型足型 | QS/A11310 | 查看详情 | |
| A11311 足解剖模型 | QS/A11311 | 查看详情 | |
| A11312 足正中矢状切面模型 | QS/A11312 | 查看详情 | |
| A11313 足底肌肉解剖模型 | QS/A11313 | 查看详情 | |
| A11306 手掌解剖模型 | QS/A11306 | 查看详情 | |
| SMD0024胎儿骨骼模型 | QS/SMD0024 | 查看详情 | |
| SMD0012 骨的构造模型 | QS/SMD0012 | 查看详情 |
| 相关同类产品: |